| 2025年度 研究助成募集について | 
							 | ||||
| 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
 | 
							 | 
| 
							 | 
							 | ||||
| 
							 | 
							この助成金は、金融・証券に関する有益な研究調査(法学系も含む)に財政的支援を行うことにより、その理論的実証的研究活動の振興を計るものです。 これにより我が国の金融・証券市場の一層の発展に寄与することを目的としています。 | 
							 | |||
| 
							 | 
							 | ||||
| 
							 | 助成対象の研究テーマが上記の趣旨に適い、助成を受けた翌々年度末までに完成する見込みの研究とします。 なお、会社法や金融商品取引法等の資本市場における法律・法制度の研究も助成対象とします。 また研究テーマが上記の研究助成の趣旨に適っていれば、理学工学分野の研究も助成対象となります。 | 
							 | |||
| 
							 | 
							 | ||||
| (1)対象者 | 
							 | ||||
| 
							 | 
							研究者への助成の対象は、大学及び研究機関において研究調査を行う研究者またはそのグル-プとします。 
							但し、助成を申請する年度の9月30日現在の年齢(グループの場合は、代表者の年齢)が、55歳未満であることを条件とします。 また研究者(グループ研究の場合には代表者)が当財団から二度以上の研究助成を受けていないことが条件となります。 | 
							 | |||
| (2)金額 | 
							 | ||||
| 
							 | 
							研究者には、次の範囲内で助成を行います。 | 
							 | |||
| 
							 | 
							 | ||||
| (1)対象者 | 
							 | ||||
| 
							 | 
							博士後期課程の大学院生とします。 | 
							 | |||
| (2)金額 | 
							 | ||||
| 
							 | 
							 1件につき40万円以内 | 
							 | |||
| 
							 | 
							 | ||||
| 
							 | 受付期限 2025年6月20日(金) 期限までに所定の申請書に推薦者の推薦書を添えて提出してください。 
 | 
							 | |||
| 
							 | 
							 | ||||
| 
							 | 助成の申し込みは、下記募集要項で詳細をご確認の上、応募書類を提出してください。 | 
							 | |||
| 
							 | 
							 | ||||
| 
							 | 申請期間 5月1日木曜〜6月20日金曜 採否通知 7月末頃 授与式 8月26日火曜(予定) | 
							 | |||
| 
							 | 
							 | ||||
| 
							 | 
 
								103-0025 
							 | 
							 | |||
| 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
				
					Copyright @2024 
					Ishii Memorial Securities Research Promotion Foundation.
					All Rights Reserved.